 
            米奥文尼
              CSMioveni
            球队市值:60000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 米奥文尼(英文名:CSMioveni,粤语名:米奥文尼), 是联赛的一支足球俱乐部,当前米奥文尼的市值为:60000,米奥文尼共有球员12人,外籍球员2人,我们将为你实时更新米奥文尼赛事数据信息。 | ||||||
米奥文尼荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 1 2020-2021
- 
                     罗马尼亚乙级联赛冠军x 1 2002-2003
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  康斯坦丁·塞尔班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  米海·科斯蒂亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  安德烈·特拉斯库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  爱奥努特·伯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  瓦伦丁·西玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  爱奥·尼尔班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  克里斯托·博罗汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  亚历山大·科尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 |  克里斯托·博罗汉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  爱奥努特·伯尼亚 | 伊斯拉特纳格 |  伊斯拉特纳格 | 已签约 | 
| 2025-02-10 |  亚历山大·科尔 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  瓦伦丁·西玛 | 米奥文尼 |  米奥文尼 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  爱奥·尼尔班 | 米奥文尼 |  米奥文尼 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  亚历山大·科尔 | 米奥文尼 |  米奥文尼 | 租借结束 | 
| 2024-08-23 |  米海·科斯蒂亚 | 米奥文尼 |  米奥文尼 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  亚历山大·科尔 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  爱奥努特·伯尼亚 | 米奥文尼 |  米奥文尼 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  克里斯托·博罗汉 | 米奥文尼 |  米奥文尼 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 米奥文尼 |  米奥文尼 | 已解约 | |
| 2024-06-30 |  亚历山大·科尔 | 西罗尔 |  西罗尔 | 租借结束 | 
| 2024-01-24 |  亚历山大·科尔 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 租借 | 
| 2024-01-16 |  爱奥·尼尔班 | 哥利亚布沙 |  哥利亚布沙 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  亚历山大·科尔 | ACS西林 |  ACS西林 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  爱奥·尼尔班 | 阿格斯皮特什蒂 |  阿格斯皮特什蒂 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  克里斯托·博罗汉 | 斯洛博齐亚 |  斯洛博齐亚 | 已签约 | 
| 2022-04-01 |  米海·科斯蒂亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 米奥文尼 |  米奥文尼 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  克里斯托·博罗汉 | 梅塔洛格布斯 |  梅塔洛格布斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  米海·科斯蒂亚 | 赤尼达塔高维斯 |  赤尼达塔高维斯 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  克里斯托·博罗汉 | 梅塔洛格布斯 |  梅塔洛格布斯 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  瓦伦丁·西玛 | 米洛斯拉瓦 |  米洛斯拉瓦 | 租借结束 | 
| 2021-02-08 |  亚历山大·科尔 | ACS西林 |  ACS西林 | 租借 | 
| 2021-01-14 |  瓦伦丁·西玛 | 米奥文尼 |  米奥文尼 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  亚历山大·科尔 | 维托鲁尔潘杜里 |  维托鲁尔潘杜里 | 已签约 | 
| 2018-10-01 |  米海·科斯蒂亚 | 阿尔富吉拉后备队 |  阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 米奥文尼 |  米奥文尼 | 租借 | |
| 2018-07-01 |  克里斯托·博罗汉 | 布加勒斯特星队U19 |  布加勒斯特星队U19 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  米海·科斯蒂亚 | 卡尔巴联盟 |  卡尔巴联盟 | 已签约 | 
| 2016-01-25 |  米海·科斯蒂亚 | 沃伦塔利 |  沃伦塔利 | 已签约 | 
| 2015-08-07 |  米海·科斯蒂亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-03-04 |  米海·科斯蒂亚 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 已解约 | 
| 2014-07-01 |  爱奥·尼尔班 | 克拉约瓦大学 |  克拉约瓦大学 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  爱奥·尼尔班 | 赤尼达塔高维斯 |  赤尼达塔高维斯 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  米海·科斯蒂亚 | 克拉约瓦1948 |  克拉约瓦1948 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  克里斯托·博罗汉 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 |  瓦伦丁·西玛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  亚历山大·科尔 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 租借结束 | 
| 2024-08-01 |  亚历山大·科尔 | 米奥文尼 |  米奥文尼 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  爱奥努特·伯尼亚 | CSM斯拉蒂纳 |  CSM斯拉蒂纳 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  克里斯托·博罗汉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  亚历山大·科尔 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 租借结束 | 
| 2024-01-24 |  亚历山大·科尔 | 西罗尔 |  西罗尔 | 租借 | 
| 2024-01-16 |  爱奥·尼尔班 | 米奥文尼 |  米奥文尼 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  亚历山大·科尔 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  米海·科斯蒂亚 | 米奥文尼 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  克里斯托·博罗汉 | 米奥文尼 |  米奥文尼 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  爱奥·尼尔班 | 哥利亚布沙 |  哥利亚布沙 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  克里斯托·博罗汉 | 斯洛博齐亚 |  斯洛博齐亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  米海·科斯蒂亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  瓦伦丁·西玛 | 米奥文尼 |  米奥文尼 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  亚历山大·科尔 | ACS西林 | 租借结束 | |
| 2021-01-14 |  瓦伦丁·西玛 | 米洛斯拉瓦 |  米洛斯拉瓦 | 租借 | 
| 2020-11-01 |  米海·科斯蒂亚 | 赤尼达塔高维斯 | 已签约 | |
| 2020-10-01 |  克里斯托·博罗汉 | 梅塔洛格布斯 | 租借 | |
| 2020-01-01 |  亚历山大·科尔 | ACS西林 |  ACS西林 | 已签约 | 
| 2019-02-20 | 米奥文尼 | 租借结束 | ||
| 2017-02-12 |  爱奥努特·伯尼亚 | 米奥文尼 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  米海·科斯蒂亚 | 阿尔富吉拉后备队 |  阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | 
| 2016-01-25 |  米海·科斯蒂亚 | 卡尔巴联盟 |  卡尔巴联盟 | 已签约 | 
| 2016-01-06 |  爱奥·尼尔班 | 阿格斯皮特什蒂 | 已签约 | |
| 2015-08-07 |  米海·科斯蒂亚 | 沃伦塔利 | 已签约 | |
| 2015-03-04 |  米海·科斯蒂亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2014-02-10 |  爱奥·尼尔班 | 克拉约瓦大学 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 米奥文尼 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 米奥文尼 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  米海·科斯蒂亚 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  克里斯托·博罗汉 | 布加勒斯特星队U19 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  爱奥·尼尔班 | 赤尼达塔高维斯 | 已签约 | |
| 2005-07-01 |  米海·科斯蒂亚 | 克拉约瓦1948 | 已签约 | 
