 
            库宾
              DolnyKubin
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 斯伐丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 库宾(英文名:DolnyKubin,粤语名:), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前库宾的市值为:0,库宾共有球员68人,外籍球员45人,我们将为你实时更新库宾赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  卢卡斯·卢普塔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  米夏尔·詹尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  蒂迪亚内·贾比·巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 |  马图斯·奥特鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 |  朱利叶斯·诺塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 |  塞缪尔·法斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-11 |  蒂迪亚内·贾比·巴 | 席特拉 |  席特拉 | 已签约 | 
| 2022-09-06 |  蒂迪亚内·贾比·巴 | 特里内茨 |  特里内茨 | 已签约 | 
| 2021-08-06 |  蒂迪亚内·贾比·巴 | 尼特拉 |  尼特拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿伯利亚 |  阿伯利亚 | 已签约 | |
| 2021-01-31 |  蒂迪亚内·贾比·巴 | 森利特 |  森利特 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 维拉斯尼亚 |  维拉斯尼亚 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  卢卡斯·卢普塔克 | 阿特梅迪亚 |  阿特梅迪亚 | 已签约 | 
| 2019-08-23 |  卢卡斯·卢普塔克 | 特里内茨 |  特里内茨 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 维拉斯尼亚U19 |  维拉斯尼亚U19 | 已签约 | |
| 2019-02-21 |  卢卡斯·卢普塔克 | 特尔纳瓦斯巴达克 |  特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | 
| 2018-07-20 |  卢卡斯·卢普塔克 | 塞尼察 |  塞尼察 | 已签约 | 
| 2017-10-27 |  卢卡斯·卢普塔克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  卢卡斯·卢普塔克 | 普日布拉姆 |  普日布拉姆 | 已解约 | 
| 2017-02-06 |  卢卡斯·卢普塔克 | 俄斯特拉发 |  俄斯特拉发 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  卢卡斯·卢普塔克 | 鲁容贝罗克 |  鲁容贝罗克 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  蒂迪亚内·贾比·巴 | 森利特 |  森利特 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  米夏尔·詹尼克 | 泽沃伦火车头 |  泽沃伦火车头 | 转会 | 
| 2015-02-01 |  米夏尔·詹尼克 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 转会 | 
| 2014-10-17 | KF维拉斯尼亚U15 | 已签约 | ||
| 2014-09-01 |  米夏尔·詹尼克 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  米夏尔·詹尼克 | 特里内茨 |  特里内茨 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  米夏尔·詹尼克 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借 | 
| 2013-12-31 |  米夏尔·詹尼克 | 鲁容贝罗克 |  鲁容贝罗克 | 租借结束 | 
| 2013-07-25 |  米夏尔·詹尼克 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  卢卡斯·卢普塔克 | 鲁森比洛克U19 |  鲁森比洛克U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-06 |  蒂迪亚内·贾比·巴 | 席特拉 |  席特拉 | 已签约 | 
| 2021-08-06 |  蒂迪亚内·贾比·巴 | 特里内茨 |  特里内茨 | 已签约 | 
| 2021-01-31 |  蒂迪亚内·贾比·巴 | 尼特拉 |  尼特拉 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 阿伯利亚 |  阿伯利亚 | 已签约 | |
| 2020-01-27 |  卢卡斯·卢普塔克 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 维拉斯尼亚 |  维拉斯尼亚 | 已签约 | |
| 2019-02-21 |  卢卡斯·卢普塔克 | 特里内茨 |  特里内茨 | 已签约 | 
| 2018-07-20 |  卢卡斯·卢普塔克 | 特尔纳瓦斯巴达克 |  特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | 
| 2017-10-27 |  卢卡斯·卢普塔克 | 塞尼察 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  卢卡斯·卢普塔克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-02-06 |  卢卡斯·卢普塔克 | 普日布拉姆 |  普日布拉姆 | 已签约 | 
| 2016-09-21 | 维拉斯尼亚U19 | 已签约 | ||
| 2016-07-28 |  蒂迪亚内·贾比·巴 | 森利特 | 已签约 | |
| 2016-07-22 |  米夏尔·詹尼克 | 塔特拉 | 转会 | |
| 2016-07-01 |  卢卡斯·卢普塔克 | 俄斯特拉发 |  俄斯特拉发 | 已签约 | 
| 2015-09-01 |  蒂迪亚内·贾比·巴 | 森利特 | 租借 | |
| 2015-02-01 |  米夏尔·詹尼克 | 泽沃伦火车头 |  泽沃伦火车头 | 转会 | 
| 2015-01-01 |  米夏尔·詹尼克 | 利贝雷茨 | 租借结束 | |
| 2014-06-30 |  米夏尔·詹尼克 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  米夏尔·詹尼克 | 特里内茨 |  特里内茨 | 租借 | 
| 2013-12-31 |  米夏尔·詹尼克 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借结束 | 
| 2013-07-25 |  米夏尔·詹尼克 | 鲁容贝罗克 |  鲁容贝罗克 | 租借 | 
| 2013-03-31 |  米夏尔·詹尼克 | 利贝雷茨 | 转会 | |
| 2012-07-01 |  卢卡斯·卢普塔克 | 鲁容贝罗克 |  鲁容贝罗克 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  米夏尔·詹尼克 | 塔特拉 | 租借 | 
