
奥丁恩
OntinyentCF
球队市值:0
所属联赛 | : | 西协丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥丁恩(英文名:OntinyentCF,粤语名:奥丁恩), 是西协丙联赛的一支足球俱乐部,当前奥丁恩的市值为:0,奥丁恩共有球员3人,外籍球员1人,我们将为你实时更新奥丁恩赛事数据信息。 |
全部
德甲
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
欧联 | 2025-09-26 | 斯图加特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 巴塞尔 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 斯图加特 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 费内巴切 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 斯图加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 斯图加特 | 0:0 | 费耶诺德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 斯图加特 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 前进之鹰 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 斯图加特 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云达不莱梅 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 斯图加特 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 斯图加特 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奥格斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯图加特 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 霍芬海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 斯图加特 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 斯图加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 斯图加特 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云达不莱梅 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 斯图加特 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奥格斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯图加特 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 霍芬海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 斯图加特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 巴塞尔 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 费内巴切 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 斯图加特 | 0:0 | 费耶诺德 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 前进之鹰 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 斯图加特 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 斯图加特 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-04-17 | 奥丁恩 | 转会 | ||
2019-03-29 | 奥丁恩 | 转会 | ||
2019-03-29 | 奥丁恩 | 转会 | ||
2018-08-20 | 利亚戈斯特拉 | 转会 | ||
2018-07-01 | 利亚戈斯特拉 | 转会 | ||
2017-07-22 | 尤米利亚 | 转会 | ||
2017-01-20 | 蓬费拉迪纳 | 转会 | ||
2016-07-08 | 莱里达 | 转会 | ||
2016-07-01 | 富恩拉布雷达 | 转会 | ||
2015-07-01 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 转会 | ||
2014-09-27 | 拉罗达 | 转会 | ||
2013-07-01 | 阿德米拉 | 转会 | ||
2012-12-26 | 卢戈 | 转会 | ||
2012-07-01 | 塔拉戈纳 | 转会 | ||
2010-07-01 | 埃尔切艾利塔奴 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-02-25 | 奥瑞韦拉 | 转会 | ||
2019-07-01 | 林恩斯 | 转会 | ||
2018-08-20 | 奥丁恩 | 转会 | ||
2017-07-22 | 奥丁恩 | 转会 | ||
2017-01-20 | 利亚戈斯特拉 | 转会 | ||
2016-07-08 | 蓬费拉迪纳 | 转会 | ||
2015-10-29 | 富恩拉布雷达 | 转会 | ||
2015-07-29 | 尤米利亚 | 转会 | ||
2015-01-26 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 转会 | ||
2013-08-01 | 拉罗达 | 转会 | ||
2013-07-31 | 莱里达 | 转会 | ||
2013-01-25 | 阿德米拉 | 转会 | ||
2012-07-01 | 卢戈 | 转会 | ||
2010-07-01 | 塔拉戈纳 | 转会 | ||
2007-07-01 | 埃尔切艾利塔奴 | 转会 |