
塔拉佐纳
SDTarazona
球队市值:€2900000
所属联赛 | : | 西协甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塔拉佐纳(英文名:SDTarazona,粤语名:塔拉佐纳), 是西协甲联赛的一支足球俱乐部,当前塔拉佐纳的市值为:€2900000,塔拉佐纳共有球员9人,外籍球员4人,我们将为你实时更新塔拉佐纳赛事数据信息。 |
全部
德甲
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
欧联 | 2025-09-26 | 斯图加特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 巴塞尔 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 斯图加特 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 费内巴切 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 斯图加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 斯图加特 | 0:0 | 费耶诺德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 斯图加特 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 前进之鹰 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 斯图加特 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云达不莱梅 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 斯图加特 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 斯图加特 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奥格斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯图加特 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 霍芬海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 斯图加特 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 斯图加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 斯图加特 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云达不莱梅 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 斯图加特 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奥格斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯图加特 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 霍芬海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 斯图加特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 巴塞尔 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 费内巴切 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 斯图加特 | 0:0 | 费耶诺德 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 前进之鹰 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 斯图加特 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 斯图加特 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 梅里达AD | 已签约 | ||
2025-07-01 | 塔拉佐纳 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 韦斯卡 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 塔拉佐纳 | 租借结束 | ||
2025-01-27 | 卡拉贺拿 | 已签约 | ||
2025-01-07 | 纳瓦尔卡内罗 | 已签约 | ||
2024-08-29 | 艾基史拉斯 | 已签约 | ||
2024-08-16 | 韦斯卡 | 租借 | ||
2024-07-26 | 塔拉佐纳 | 已签约 | ||
2024-07-14 | CF安特克拉 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 休达 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 圣费尔兰度 | 租借结束 | ||
2024-02-01 | 艾基史拉斯 | 租借 | ||
2024-01-30 | 韦斯卡 | 租借 | ||
2024-01-26 | 塔拉佐纳 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 力纳雷斯体育会 | 已签约 | ||
2023-08-03 | 艾基史拉斯 | 已签约 | ||
2023-07-30 | 卡斯迪隆 | 已签约 | ||
2023-07-23 | 萨拉戈萨 | 已签约 | ||
2023-07-23 | 洛格朗尼斯 | 已签约 | ||
2023-07-08 | SD朗洛尼斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 塔拉戈纳 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 卡拉贺拿 | 租借结束 | ||
2022-07-21 | 塔拉维亚 | 已签约 | ||
2022-07-02 | 萨拉戈萨 | 租借 | ||
2022-07-01 | 萨拉戈萨阿拉贡 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 纳瓦尔卡内罗 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 萨拉戈萨阿拉贡 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 塔拉佐纳 | 租借结束 | ||
2021-07-09 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 已签约 | ||
2021-07-03 | 俄斯特拉发 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 皇家萨拉戈萨U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 萨拉戈萨阿拉贡 | 租借 | ||
2021-01-07 | 巴利阿里竞技 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 塞维利亚体育会 | 已签约 | ||
2020-09-08 | 莱里达 | 已签约 | ||
2020-08-11 | 利安尼沙 | 已签约 | ||
2019-08-14 | 蓬费拉迪纳 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 皇家萨拉戈萨U19 | 已签约 | ||
2018-07-05 | 瑞欧马加达宏达 | 已签约 | ||
2017-07-30 | 梅利利亚 | 已签约 | ||
2017-07-14 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 萨古蒂诺 | 已签约 | ||
2015-07-29 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卡斯迪隆 | 已签约 | ||
2013-08-08 | 西班牙人B队 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 巴列卡诺U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 卡斯迪隆U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 比利亚雷亚尔U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 塔拉佐纳 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 韦斯卡 | 租借结束 | ||
2025-01-27 | 巴达洛纳 | 已签约 | ||
2025-01-03 | 塔拉佐纳 | 已签约 | ||
2024-08-16 | 塔拉佐纳 | 租借 | ||
2024-07-26 | 纳瓦尔卡内罗 | 已签约 | ||
2024-07-14 | 塔拉佐纳 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 韦斯卡 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 艾基史拉斯 | 租借结束 | ||
2024-02-01 | 圣费尔兰度 | 租借 | ||
2024-01-30 | 休达 | 租借 | ||
2024-01-26 | 卡拉贺拿 | 已签约 | ||
2024-01-01 | CF安特克拉 | 已签约 | ||
2023-08-03 | 力纳雷斯体育会 | 已签约 | ||
2023-07-30 | 塔拉佐纳 | 已签约 | ||
2023-07-23 | 塔拉佐纳 | 已签约 | ||
2023-07-23 | 艾基史拉斯 | 已签约 | ||
2023-07-08 | 塔拉佐纳 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 韦斯卡 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 塔拉佐纳 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 萨拉戈萨 | 租借结束 | ||
2022-07-21 | 洛格朗尼斯 | 已签约 | ||
2022-07-02 | 卡拉贺拿 | 租借 | ||
2022-07-01 | 梅里达AD | 已签约 | ||
2022-07-01 | 萨拉戈萨 | 已签约 | ||
2022-07-01 | SD朗洛尼斯 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 萨拉戈萨阿拉贡 | 租借结束 | ||
2021-07-09 | 塔拉维亚 | 已签约 | ||
2021-07-03 | 艾基史拉斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 塔拉佐纳 | 租借 | ||
2021-07-01 | 萨拉戈萨阿拉贡 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 纳瓦尔卡内罗 | 已签约 | ||
2021-01-07 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 俄斯特拉发 | 已签约 | ||
2020-09-08 | 塔拉戈纳 | 已签约 | ||
2020-08-11 | 巴利阿里竞技 | 已签约 | ||
2019-08-14 | 利安尼沙 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 皇家萨拉戈萨U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 萨拉戈萨阿拉贡 | 已签约 | ||
2018-07-05 | 蓬费拉迪纳 | 已签约 | ||
2017-07-30 | 卡斯迪隆 | 已签约 | ||
2017-07-14 | 瑞欧马加达宏达 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 莱里达 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 塞维利亚体育会 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 皇家萨拉戈萨U19 | 已签约 | ||
2016-01-12 | 梅利利亚 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 萨古蒂诺 | 已签约 | ||
2014-07-10 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 西班牙人B队 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 卡斯迪隆 | 已签约 |